specifiche tecniche
| generale specificazione | ||||||||
| dimensione | 120 * 95 * 38mm | |||||||
| peso | 280g | |||||||
| operativo voltaggio | 12-36V dc | |||||||
| GPS antenna | esterno attivo | |||||||
| acc funzione | supporto | |||||||
| frequenza gruppo musicale | ||||||||
| gsm | egsm900mhz | |||||||
| DCS1800MHz | ||||||||
| cdma200 / EVDO | bc0 | |||||||
| WCDMA | BAND1 | |||||||
| band8 | ||||||||
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1.9g | |||||||
| TD-SCDMA 2g | ||||||||
| LTE-FDD | LTE-FDD b1 | |||||||
| LTE-FDD b3 | ||||||||
| LTE-FDD b8 | ||||||||
| LTE-TDD | LTE-FDD B38 | |||||||
| LTE-FDD B39 | ||||||||
| LTE-FDD b40 | ||||||||
| LTE-FDD B41 | ||||||||
| tx energia | ||||||||
| GSM / GPRS energia livello | EGSM900: 4 (2W) | |||||||
| DCS1800: 1 (1W) | ||||||||
| bordo energia livello | dgsm900: e2 (0.5W) | |||||||
| DCS1800: e1 (0.4W) | ||||||||
| cdma 1x energia livello | 3 ( 0.25W) | |||||||
| umts energia livello | WCDMA: 3 (0,25 W) | |||||||
| EVDO: 3 (0,25 W) | ||||||||
| TD-SCDMA: 2 (0,25 W) | ||||||||
| lte energia livello | 3 ( 0.25W) | |||||||
| ricevente sensibilità | ||||||||
| frequenza | sensibilità | sensibilità (max) | ||||||
| EGSM900 | < -109dbm | 3GPP | ||||||
| DCS1800 | < -109dbm | 3GPP | ||||||
| WCDMA 2100 | < -110dBm | 3GPP | ||||||
| WCDMA 900 | < -109dbm | 3GPP | ||||||
| TDSCDMA 1900 | < -109dbm | 3GPP | ||||||
| TDSCDMA 2000 | < -109dbm | 3GPP | ||||||
| cdma bc0 | < -109dbm | 3GPP | ||||||
| lte FDD / TDD | come segue | 3GPP | ||||||
| riferimento sensibilità | ||||||||
| hsopa | 3GPP standard |
test dati | 3GPP standard |
doppio modalità | ||||
| frequenza gruppo musicale | 3MHz | 5MHz | 10MHz | 10MHz | 15MHz | 20MHz | ||
| 1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | FDD |
| 3 | -101,7 | -98,7 | -97 | -94 | -99 | -92,2 | -91 | FDD |
| 8 | -102,2 | -99,2 | -97 | -94 | -102 | FDD | ||
| 38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | tdd |
| 39 | - | - | -100 | -97 | -101,5 | -95,2 | -94 | tdd |
| 40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | tdd |
| 41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94,2 | -93 | tdd |
| GPS parametri | ||||||||
| GPS sensibilità | 159dBm ( GPS) / - 158dBm ( GLONASS) / TBD (bd) | |||||||
| freddo inizio sensibilità | -148dBm | |||||||
| posizionamento precisione (nel il Aperto aria) | 2.5m | |||||||
| TTFF (in il Aperto aria) | caldo inizio < 1s , freddo inizio < 35s | |||||||
| genere | 16 canali, c / a codice | |||||||
| GPS l1 frequenza | 1574,42 ± 1.023MHz | |||||||
| GLONASS frequenza | 1597,5 ~ 1605.8mhz | |||||||
| Beidou frequenza | 1.559,05 ~ 1563.14mhz | |||||||
| aggiornare frequenza | predefinito 1Hz | |||||||
| GNSS dati formato | NMEA-0183 | |||||||
| GNSS attuale consumo | 100mA (GSM / CDMA 1x / UMTS / LTE dormire , VBAT perno ) | |||||||
| GNSS | attivo | |||||||
Accessori standard
accessori opzionali
























