4G LTE PoC Rete T wo Way Radio
Funzioni:
- Amico Sel.
- Gruppo Sel.
- Membro Sel.
- GPS
- Modalità di rete
- Messaggio breve
- Qualità del suono
| Generale | ||
| Tipo di terminale | Radio di rete 4G | |
| Dimensione | 130x60x40mm | |
| Peso | 300 g | |
| Sistema | Linux | |
| Risoluzione dello schermo | 125x32 | |
| GPS | ||
| Frequenza GPS | 1575,42 MHz | |
| Accordo | NMEA | |
| Sensibilità | Traccia: -157dBm Cattura: -157dBm ColdBoot: -146dBm | |
| Avvio a freddo | Media 35 secondi | |
| Avvio a caldo | <26 secondi | |
| Avvio a caldo | Media 2,5 secondi | |
| Precisione | <2m | |
| Rete (U S) | ||
| WCDMA | B2/B4/B5 | |
| LTE FDD | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | |
| Potenza di uscita | ||
| WCDMA | 24 dBm+1/-3 dB | |
| LTE FDD | 23 dBm±2 dB | |
| Sensibilità | ||
| Frequenza | Primario | Diversità |
| WCDMA B2 | -109,5 dBm | -110 dBm |
| WCDMA B4 | -109,6 dBm | -110 dBm |
| WCDMA B5 | -110 dBm | -110 dBm |
| LTE-FDD B2 | -98,0 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B4 | -97,5 dBm | -98,2 dBm |
| LTE-FDD B5 | -98,0 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B12 | -99,0 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B13 | -98,5 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B14 | -99,4 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B66 | -97,5 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B71 | -98,6 dBm | -99,5 dBm |
| Rete (UE) | ||
| GSM | B3/B8 | |
| LTE FDD | B1/B3/B5/B8/B7/B20 | |
| LTE TDD | B38/B40/B41 | |
| WCDMA | B1/B8/B5 | |
| Potenza di uscita | ||
| EGSM900 | 33 dBm±2 dB | |
| DCS1800 | 30 dBm±2 dB | |
| WCDMA | 24 dBm+1/-3 dB | |
| LTE FDD | 23 dBm±2 dB | |
| LTE TDD | 23 dBm±2 dB | |
| Sensibilità | ||
| Frequenza | Primario | Diversità |
| EGSM900 | -109,0 dBm | / |
| DCS1800 | -109,0 dBm | / |
| WDCDMA B1 | -110,5 dBm | / |
| WCDMA B5 | -110,5 dBm | / |
| WCDMA B8 | -110,5 dBm | / |
| LTE-FDD B1 | -98,0 dBm | -98,0 dBm |
| LTE-FDD B3 | -96,5 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B5 | -98,0 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B7 | -97,0 dBm | -97,0 dBm |
| LTE-FDD B8 | -97,0 dBm | -97,0 dBm |
| LTE-FDD B20 | -97,5 dBm | -99,0 dBm |
| LTE-TDD B38 | -95,0 dBm | -97,0 dBm |
| LTE-TDD B40 | -96,3 dBm | -98,0 dBm |
| LTE-TDD B41 | -94,5 dBm | -97,0 dBm |




















