Specifiche tecniche
| Generale | |||||||||
| Dimensione | 127x60x38mm | ||||||||
| Peso | 270G | ||||||||
| Tensione di esercizio | CC 7,4~8,4 V | ||||||||
| Banda di frequenza | |||||||||
| GSM | EGSM900MHz | ||||||||
| DCS1800MHz | |||||||||
| CDMA2000/EVDO | BC0 | ||||||||
| WCDMA | BAND1 | ||||||||
| BAND8 | |||||||||
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1.9G | ||||||||
| TD-SCDMA 2G | |||||||||
| LTE-FDD | LTE-FDD B1 | ||||||||
| LTE-FDD B3 | |||||||||
| LTE-FDD B8 | |||||||||
| LTE-TDD | LTE TDD B38 | ||||||||
| LTE TDD B39 | |||||||||
| LTE TDD B40 | |||||||||
| LTE TDD B41 | |||||||||
| Potenza di trasmissione | |||||||||
| Livello di potenza GSM/GPRS | EGSM900: 4 (2W) | ||||||||
| DCS1800: 1 (1 W) | |||||||||
| Livello di potenza EDGE | DGSM900: E2 (0,5 W) | ||||||||
| DCS1800: E1 (0,4 W) | |||||||||
| Livello di potenza CDMA 1X | 3 (0,25 W) | ||||||||
| Livello di potenza UMTS | WCDMA: 3 (0,25 W) | ||||||||
| EVDO: 3 (0,25 W) | |||||||||
| TD-SCDMA: 2 (0,25 W) | |||||||||
| Livello di potenza LTE | 3 (0,25 W) | ||||||||
| Sensibilità di ricezione | |||||||||
| Frequenza | Sensibilità | Sensibilità (massima) | |||||||
| EGSM900 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| DCS1800 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| WCDMA 2100 | <-110 dBm | 3GPP | |||||||
| WCDMA 900 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| TDSCDMA 1900 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| TDSCDMA 2000 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| CDMA BC0 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| LTE FDD/TDD | Come segue | 3GPP | |||||||
| Sensibilità di riferimento | |||||||||
| E-UTRA | Standard 3GPP | Dati di prova | Standard 3GPP |
Modalità duplex
|
|||||
| Banda di frequenza | 1,4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | ||
| 1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | FDD | |
| 3 | -101,7 | -98,7 | -97 | -94 | -99 | -92,2 | -91 | FDD | |
| 8 | -102,2 | -99,2 | -97 | -94 | -102 |
|
|
FDD | |
| 38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD | |
| 39 | - | - | -100 | -97 | -101,5 | -95,2 | -94 | TDD | |
| 40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD | |
| 41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94,2 | -93 | TDD | |
| Parametri GPS | |||||||||
| Sensibilità GPS | -159 dBm (GPS) / -158 dBm (GLONASS) / TBD (BD) | ||||||||
| Sensibilità all'avviamento a freddo | -148 dBm | ||||||||
| Precisione di posizionamento (all'aria aperta) | 2,5 m (CEP50) | ||||||||
| TTFF (All'aria aperta) | Avviamento a caldo <1S, Avviamento a freddo <35S | ||||||||
| Tipo | 16 canali, codice C/A | ||||||||
| Frequenza GPS L1 | 1575,42±1,023 MHz | ||||||||
| Frequenza GLONASS | 1597,5~1605,8 MHz | ||||||||
| Frequenza BeiDou | 1559,05~1563,14 MHz | ||||||||
| Frequenza di aggiornamento | Predefinito 1 Hz | ||||||||
| Formato dati GNSS | NMEA-0183 | ||||||||
| Consumo di corrente GNSS | 100 mA (GSM/CDMA 1X/UMTS/LTE, VBAT) | ||||||||
| GNSS |
UN C T io contro e |
||||||||
Accessori standard
Fujian SenHaiX Electronic Technology Co., Ltd ha sviluppato una gamma completa di radio bidirezionali della serie SenHaiX BRAND. Senhaix è un produttore professionale impegnato nella ricerca, sviluppo, produzione, vendita e assistenza di radio portatile di rete .




















