| generale | |||
| dimention | 123x60x35mm | ||
| peso | 220g | ||
| frequenza gruppo musicale | lte FDD: gruppo musicale 1,3,5,8 | ||
| lte tdd: gruppo musicale 34,38,39,40,41 | |||
| WCDMA / HSPA +: band1,8 | |||
| GSM / GPRS / EDGE: 900 / 1800MHz | |||
| dati trasmissione | |||
| ltd FDD rel.9 | 150Mbps dl / 50Mbps ul (cat4) | ||
| ltd tdd rel.9 | 112mbps dl / 10 Mbps ul (cat4) | ||
| UMTS / HSPA + rel.6 | UMTS: 384kbps dl / 384 kbps ul | ||
| HSPA + 21Mbps: dl (cat14) /5.76mbps ul (cat6) | |||
| GPRS / EDGE rel.5 | gprs: 85.6kbps dl / 85.6kbps ul (multi-slot lass12) | ||
| frequenza energia | |||
| modalità | gruppo musicale | tx Potenza (dBm) | Nota |
| gsm | gsm 900 | 32,5 | 1dB ± |
| dcs 1800 | 29.5 | 1dB ± | |
| WCDMA | gruppo musicale io | 23.5 | 1dB ± |
| gruppo musicale viii | 23.5 | 1dB ± | |
| lte FDD | gruppo musicale 1 | 23 | 1dB ± |
| gruppo musicale 3 | 23 | 1dB ± | |
| gruppo musicale 5 | 23 | 1dB ± | |
| gruppo musicale 8 | 23 | 1dB ± | |
| lte tdd | gruppo musicale 34 | 23 | 1dB ± |
| gruppo musicale 38 | 23 | 1dB ± | |
| gruppo musicale 39 | 23 | 1dB ± | |
| gruppo musicale 40 | 23 | 1dB ± | |
| gruppo musicale 41 | 23 | 1dB ± | |
| ricevente sensibilità | |||
| modalità | gruppo musicale | rx sensibilità (dBm) tipico | Nota |
| gsm | gsm 900 | -108 | ber < 2,43% |
| dcs 1800 | -108 | ber < 2,43% | |
| WCDMA | gruppo musicale io | -111 | ber < 0,1% |
| gruppo musicale viii | -111 | ber < 0,1% | |
| lte FDD | gruppo musicale 1 | -100 | 10MHz gruppo musicale larghezza |
| gruppo musicale 3 | -100 | 10MHz gruppo musicale larghezza | |
| gruppo musicale 5 | -100 | 10MHz gruppo musicale larghezza | |
| gruppo musicale 8 | -101 | 10MHz gruppo musicale larghezza | |
| lte tdd | gruppo musicale 34 | -101 | 10MHz gruppo musicale larghezza |
| gruppo musicale 38 | -100 | 10MHz gruppo musicale larghezza | |
| gruppo musicale 39 | -101 | 10MHz gruppo musicale larghezza | |
| gruppo musicale 40 | -100 | 10MHz gruppo musicale larghezza | |
| gruppo musicale 41 | -100 | 10MHz gruppo musicale larghezza | |




















