| generale | |
| intervallo di frequenze | uhf |
| capacità del canale | 16 |
| passaggio del canale | 25khz (宽带), 12.5khz (窄带) |
| stabilità di frequenza | 2.5ppm ± |
| tensione di esercizio | 3,7 V CC ± 20% (1000mAh) |
| temperatura di esercizio | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| impedenza dell'antenna | 50Ω |
| dimensione | 108 * 42 * 13mm |
| peso | 60g |
| trasmettitore | |
| potenza di uscita | ≤2w |
| modalità di modulazione | ≤5.0khz, ≤2.5khz (w / n) |
| potenza del canale adiacente | ≥70dB |
| rapporto di rumore del segnale | ≥ 45dB |
| emissione spuria | ≤-60db |
| distorsione audio | ≤5% |
| ricevitore | |
| sensibilità | 0,2uv (a 12db sinad) |
| intermodulazione | 60db |
| selettività del canale adiacente | 65 / 50db |
| distorsione audio | ≤5% |
| bluetooth (opzione) | |
| Bluetooth | v2.1 + edr, bt4.1 / bt4.2 (ble) |
| livello di potenza in uscita di Bluttooth | classe 1.5, classe 2 |
| sensibilità bluetooth rx | le gfsk 30,8% per 1mbps -93dbm |
| GFSK 0,1% ber 1mbps -91dbm | |
| π / 4-dqpsk 0,01% ber 2mbps -88dbm | |
| 8-dpsk 0,01% ber 3mbps -86dbm | |





















